Les symboles mathématiques

Niveau primaire

​​​​Symbole Nom Définition Exemple
|+| Addition Opération mathématique qui sert à ajouter un nombre à un autre |4+2=6|
|-| Soustraction Opération mathématique qui sert à enlever un nombre à un autre |4-2=2|
|\times| Multiplication Opération qui équivaut à l'addition répétée d'un nombre |3\times4=4+4+4=12|
|\div| Division Opération qui détermine combien de fois un nombre est contenu dans un autre |32\div4=8|
|=| Égalité Symbole qui signifie que deux quantités ont la même valeur |4+5=9|
|<| Plus petit Symbole qui signale qu'un nombre (ou une variable) est plus petit qu'un autre |2<4|
|\leq| Plus petit ou égal Symbole qui signale qu'un nombre (ou une variable) est plus petite ou égal à un autre |3 \leq 4| et | 4 \leq 4|
|>| Plus grand Symbole qui signale qu'un nombre (ou une variable) est plus grand qu'un autre |6>1|
|\geq| Plus grand ou égal Symbole qui signale qu'un nombre (ou une variable) est plus grand ou égal à un autre |6 \geq 1| et | 1 \geq 1|

Niveau  secondaire

​​​​Symbole Nom Définition Exemple
|\neq| N'est pas égal ou
différent de..
Symbole qui signifie que deux quantités n'ont pas la même valeur |4\neq8|

 |x\neq12| (n'égal pas)
 
|\in| Appartient à...
Est élément de ...
Indique qu'une valeur fait partie d'un ensemble de nombres ou représente les nombres que peut prendre une variable |x \in \mathbb{N}| (|x| fait partie des nombres naturels)
|\mathbb{N}| Ensemble des nombres naturels Ensemble de nombres entiers et positifs |0,1,2,3,4,...|
|\mathbb{Z}| Ensemble des nombres entiers Ensemble de nombres entiers positifs et négatifs |...,-2,-1,0,1,2,...|
|\mathbb{R}| Ensemble des nombres réels Tous les nombres possibles |1;1{,}25;\sqrt{2};\pi;-5,4;0,2|
​|\mathbb{Q}| Ensemble des nombres rationnels​ ​Ensemble des nombres pouvant être écrits sous forme de fraction ​|-2;\dfrac{-3}{4};-0,1;\dfrac{5}{2};16;34,7|
|\mathbb{R}\backslash \mathbb{Q}| ou |\mathbb{Q}'| Ensemble des nombres irrationnels​ Ensemble des nombres ne pouvant pas s'exprimer comme le quotient de 2 entiers |\sqrt{2},| |\sqrt[3]{11},| |e,| |\pi|
|\leq| Plus petit ou égal Symbole qui représente qu'un nombre (ou une variable) est plus petit ou égal à un autre |x\leq3|
|\geq| Plus grand ou égal Symbole qui représente qu'un nombre (ou une variable) est plus grand ou égal à un autre |y\geq4|
|\approx| Approximativement Symbole qui signifie qu'une variable ou un symbole est approximativement égal à cette valeur |\pi\approx 3{,}14|
|y\approx2|
|\mid \,\,\,\,   \mid| Valeur absolue Valeur positive d'un nombre |\mid 2\mid=2|
|\mid -3\mid=3|
|\sqrt{\phantom{x}}| Racine carrée La racine carrée d’un nombre positif |x| est le nombre positif dont le carré vaut |x.| |\sqrt{81}=9|
|\sqrt{10}\approx 3{,}16|
|\sqrt[3]{\phantom{x}}| Racine cubique La racine cubique d'un nombre réel |x| est l'unique nombre réel dont le cube (puissance 3) vaut |x.| |\sqrt[3]{27}=3|
 |\sqrt[3]{18}\approx 2{,}62|
|\pi| Pi Constante égale au rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre. |\pi\approx 3{,}14|
|\infty| Infini Symbole servant à qualifier quelque chose qui n'a pas de limite en nombres |\mathbb{R}_+=[0,\infty[|
|\Delta| Delta Symbole définissant généralement l'accroissement d'une variable |\Delta y=y_{2}-y_{1}|
|\theta| Théta Symbole utilisé pour représenter l'angle dans un plan
|\angle ABC| L'angle ABC Symbole représentant l'angle entre trois points
|m\overline{AB}| Mesure du segment AB Symbole représentant la mesure d'un segment |m\overline{AB}=3\ \text{cm}|
|m\overset{\frown}{AB}| Mesure de l'arc de cercle AB Symbole représentant la mesure d'un arc de cercle |m\overset{\frown}{AB}=120^{o}|
|\overrightarrow{AB}| Vecteur AB Symbole représentant un vecteur dont l'origine est |A| et dont l'extrémité est |B| |\overrightarrow{AB}=(8,10)|